Mitsubishi ASX – Cenník a výbavy
Uvedené ceny sú vrátane DPH.| Model | Inform | Invite | Intense | Instyle+ |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MIVEC 2WD 5MT 86kW / 117k | 17 700 € | 19 700 € | 22 700 € | – |
| 1.8 DI-D 4WD 6MT 110kW / 150k | – | 24 700 € | 27 700 € | 31 700 € |
| BEZPEČNOSŤ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čelné airbagy dvojfázové so spín. deaktivácie airbagu spolujazdca | ● | ● | ● | ● | |
| Bočné airbagy vpredu, hlavové (okenné) airbagy vpredu a vzadu | ● | ● | ● | ● | |
| Kolenný airbag vodiča | ● | ● | ● | ● | |
| 4WD - pohon všetkých kolies s elektronickou voľbou režimov (okrem verzií 2WD) | - | ● | ● | ● | |
| ABS - antiblokovací brzdový systém | ● | ● | ● | ● | |
| EBD - elektronický systém rozdelenia brzdného účinku | ● | ● | ● | ● | |
| ASC - systém aktívnej regulácie stability | ● | ● | ● | ● | |
| TCL - systém elektronickej regulácie trakcie | ● | ● | ● | ● | |
| BOS - bezpečnostný systém prednostného brzdenia | ● | ● | ● | ● | |
| EBA - núdzový brzdový asistent | ● | ● | ● | ● | |
| EPS - elektrický posilňovač riadenia | ● | ● | ● | ● | |
| ESS - systém signalizácie núdzového brzdenia | ● | ● | ● | ● | |
| HSA - asistent rozjazdu do kopca | ● | ● | ● | ● | |
| AS&G - systém automatického zastavenia a naštartovania motora (okrem 1.6 Inform) | ● | ● | ● | ● | |
| RISE - karoséria s vyššou odolnosťou proti nárazom | ● | ● | ● | ● | |
| 3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (x5) | ● | ● | ● | ● | |
| Predpínače bezpečnostných pásov na predných sedadlách (x2) | ● | ● | ● | ● | |
| ISOFIX - systém uchytenia detskej sedačky + detská poistka (druhý rad sedadiel) | ● | ● | ● | ● | |
| Coming home - funkcia oneskoreného zhasnutia svetlometov | ● | ● | ● | ● | |
| DRL - funkcia denného svietenia | - | ● | ● | ● | |
| Senzor stretávacích svetiel + dažďový senzor | - | ● | ● | ● | |
| Elektronický imobilizér | ● | ● | ● | ● | |
| INTERIÉR | |||||
| Manuálna klimatizácia | ● | - | - | - | |
| Automatická klimatizácia | - | ● | ● | ● | |
| Klimatizovaná uzamykateľná schránka pred spolujazdcom | - | ● | ● | ● | |
| PTC - systém pomocného ohrevu interiéru po studenom štarte motora (len 1.8 DI-D MIVEC) |
- | ● | ● | ● | |
| Palubný počítač (monotónny LCD pre Inform / 3.3" QVGA LCD pre ostatné) | ● | ● | ● | ● | |
| Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním | ● | ● | ● | - | |
| Inteligentný systém bezkľúčového ovládania centrálneho zamykania so spínačom START/STOP | - | - | - | ● | |
| Elektrické ovládanie predných a zadných okien, okno vodiča s funkciou AUTO | ● | ● | ● | ● | |
| Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá | ● | ● | - | - | |
| Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné spätné zrkadlá s indikátorom smeru jazdy | - | - | ● | ● | |
| Tempomat s ovládaním na volante | - | ● | ● | ● | |
| Strieborné ozdobné prvky interiéru (stredová konzola a výplne dverí) | ● | ● | ● | ● | |
| Látkové čalúnenie sedadiel čiernej farby so vzorom | ● | ● | ● | - | |
| Kožené čalúnenie sedadiel, predné s vyhrievaním, sedadlo vodiča ovládané elektricky | - | - | - | ● | |
| Vyhrievanie predných sedadiel (len ako súčasť zimného balíka) | ● | ● | ● | - | |
| Pevná stredová lakťová opierka vpredu s úložným priestorom | ● | - | - | - | |
| Posuvná stredová lakťová opierka vpredu s úložným priestorom | - | ● | ● | ● | |
| Sedadlá v druhom rade delené v pomere 60:40 s funkciou nastavenia sklonu operadiel | ● | ● | ● | ● | |
| Stredová lakťová opierka vzadu s otvorom na dlhé predmety | - | ● | ● | ● | |
| Úložná schránka pod podlahou batožinového priestoru | ● | ● | ● | ● | |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča | ● | ● | ● | ● | |
| Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant | ● | ● | ● | ● | |
| Kožený multifunkčný volant a kožená hlavica radiacej páky | - | ● | ● | ● | |
| Rádio LW/MW/FM s prehrávačom CD/MP3 | 4 repro | 6 repro | 6 repro | - | |
| Audiosystém Rockford Fosgate® (710W), rádio LW/MW/FM, menič na 6CD/MP3, 9 reproduktorov | - | - | - | ● | |
| Multikomunikačný systém Mitsubishi (MMCS) - navigačný systém s hudobným serverom (40GB), 7" LCD dotykový displej (nemá menič na 6 CD) | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Pomocný vstup AUX (audio) | ● | - | - | - | |
| Pomocný vstup USB | - | ● | ● | ● | |
| Elektrická zásuvka 12V (predná konzola a lakťová opierka) | ● | ● | ● | ● | |
| EXTERIÉR | |||||
| Metalický alebo perleťový lak | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | |
| Disky kolies oceľové 16" + pneumatiky 215/65 R16 | ● | - | - | - | |
| Disky kolies z ľahkých zliatin 16" (10-lúčové) + pneumatiky 215/65 R16 | ○ | ● | - | - | |
| Disky kolies z ľahkých zliatin 17" (5-lúčové zdvojené) + pneumatiky 215/60 R17 | ○ | ○ | ● | ● | |
| Vonkajšie kľučky dverí a spätné zrkadlá vo farbe karosérie | ● | ● | ● | ● | |
| Ochranný kryt predného a zadného nárazníka čiernej farby | ● | ● | ● | ● | |
| Predné hmlové svetlá s chrómovaným lemom | ○ | ● | ● | ● | |
| Super-HID “Wide Vision” - systém xenónových svetlometov so 160˚ osvetlením vozovky | - | - | ● | ● | |
| Automatická korekcia sklonu predných svetlometov | - | - | ● | ● | |
| Ostrekovače predných svetlometov | - | - | ● | ● | |
| Tónované sklá (zelené) a bezpečnostné laminované predné sklo | ● | ● | ● | ● | |
| Zatmavené zadné bočné okná a zadné okno | - | - | ● | ● | |
| Panoramatická strecha s vnútorným LED podsvietením a pozdĺžnym strešným nosičom (nízky typ) | - | - | - | ● | |
| Pozdĺžny strešný nosič čiernej farby alebo kombinácia čierna farba/hliník (vysoký typ) | ○ | ○ | ○ | - | |
| Chrómovaný lem masky chladiča a lišty bočných okien | - | ● | ● | ● | |
| Zadný strešný spoiler vo farbe karosérie s LED brzdovým svetlom | ● | ● | ● | ● | |
| Stierač zadného okna s ostrekovačom | ● | ● | ● | ● | |
| Parkovacie senzory vzadu | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Parkovací asistent s kamerou vo vnútornom spätnom zrkadle | - | - | ● | - | |
| Parkovací asistent s kamerou v kombinácii s navigačným systémom MMCS | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Chrómovaná koncovka výfuku | ○ | ● | ● | ● | |
| PRÍSLUŠENSTVO | |||||
| Sada na zväčšenie objemu batožinového priestoru zo 442 na 488 l (cena je uvedená vrátane montáže a DPH) | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | |
| PREDĹŽENÁ ZÁRUKA | |||||
| Predĺžená záruka 5 rokov/150 000 km | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | |
• štandardná výbava | ○ za priplatok | - nie je k dispozícii
*Dovozca si vyhradzuje právo na dodanie vozidla bez vyznačenej výbavy bez príslušnej finančnej kompenzácie.






