Mitsubishi Lancer Ralliart – Parametre
| Motor | 2.0 MIVEC Turbo Sportsedan (4-dv.) |
2.0 MIVEC Turbo Sportback (5-dv.) |
|---|---|---|
| prevodovka (TC-SST-dvojspojková automatizovaná) | TC-SST | |
| typ motora | zážihový | |
| počet valcov / ventilov | 4/16 | |
| zdvihový objem motora [cm3] | 1998 | |
| maximálny výkon [kW(k)/ot./min] | 177 (240)/6000 | |
| maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min] | 343/2500-4725 | |
| Rozmery a hmotnosti | ||
| celková dĺžka [mm] | 4570 | 4585 |
| celková šírka [mm] | 1760 | |
| celková výška [mm] | 1490 | 1515 |
| rázvor [mm] | 2635 | |
| svetlá výška [mm] | 150 | |
| prevádzková hmotnosť [kg] | 1625 | 1670 |
| celková hmotnosť [kg] | 2025 | 2045 |
| jazdné výkony | ||
| zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] | 7,0 | 7,1 |
| maximálna rýchlosť [km/h] | 230 | 220 |
| spotreba paliva a emisie CO2 | ||
| mestský cyklus [l/100 km] | 13,8 | 13,9 |
| mimomestský cyklus [l/100 km] | 7,8 | 8,1 |
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 10,0 | 10,2 |
| emisie CO2 [g/km] | 238 | 243 |
| ostatné hodnoty | ||
| rozmer pneumatík | 215/45 R18 | |
| objem palivovej nádrže [l] | 55 | |
| batožinový priestor | ||
| zákl. objem [l] | 397/288 | |


