Mitsubishi Lancer Sportsedan – Cenník a výbavy
Uvedené ceny sú vrátane DPH.| Verzia | Inform | Invite | Intense |
|---|---|---|---|
| 1.6 MIVEC 5MT 85kW/116k (5-st. manuálna prevodovka) |
14 900 € | 16 200 € | - |
| 1.8 MIVEC 5MT 103kW/140k (5-st. manuálna prevodovka) |
- | 17 200 € | 19 200 € |
| 1.8 MIVEC CVT 103kW/140k (bezstupňová automatická prevodovka) |
- | - | 20 800 € |
| 1.8 DI-D MIVEC 6MT 85kW/116k (6-st. manuálna prevodovka) |
- | 21 200 € | - |
| BEZPEČNOSŤ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čelné airbagy dvojfázové so spínačom deaktivácie airbagu spolujazdca | • | • | • | ||
| Bočné airbagy vpredu | • | • | • | ||
| Hlavové (okenné) airbagy vpredu a vzadu | • | • | • | ||
| Kolenný airbag vodiča | • | • | • | ||
| Kotúčové predné a zadné brzdy | • | • | • | ||
| AS&G - systém automatického zastavenia a naštartovania motora (len pre 1.8 DI-D 116k) | • | • | - | ||
| ABS - antiblokovací brzdový systém | • | • | • | ||
| EBD - elektronický systém rozdelenia brzdného účinku | • | • | • | ||
| ASC - systém aktívnej regulácie stability | • | • | • | ||
| TCL - systém elektronickej regulácie trakcie | • | • | • | ||
| BOS - bezpečnostný systém prednostného brzdenia | • | • | • | ||
| EPS - elektrický posilňovač riadenia | • | • | • | ||
| ESS - systém signalizácie núdzového brzdenia | • | • | • | ||
| EBA - núdzový brzdový asistent | • | • | • | ||
| ISOFIX - systém uchytenia detskej bezpečnostnej sedačky (druhý rad sedadiel) | • | • | • | ||
| Elektronický imobilizér | • | • | • | ||
| Funkcia oneskoreného vypnutia svetlometov "Coming home" | • | • | • | ||
| Senzor automatického rozsvietenia svetiel | - | • | • | ||
| Dažďový senzor | - | • | • | ||
| INTERIÉR | |||||
| Manuálna klimatizácia | • | - | - | ||
| Automatická klimatizácia | - | • | • | ||
| PTC – systém pomocného ohrevu interiéru (len pre dieselový motor DI-D) |
• | • | • | ||
| Palubný počítač (monochromatický LCD) | • | • | • | ||
| Indikátor radenia prevodových stupňov na prístrojovom paneli | • | • | • | ||
| Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním | • | • | • | ||
| Elektrické ovládanie predných a zadných okien, okno vodiča s funkciou AUTO | • | • | • | ||
| Tempomat s ovládaním na volante (okrem 1.6 MIVEC) | - | • | • | ||
| Sedadlá - čierna alebo béžová látka so svetlošedým vzorom | • | • | - | ||
| Sedadlá - čierna látka s pásikavým vzorom | - | - | • | ||
| Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča | • | • | • | ||
| Sklopné operadlo zadných sedadiel 60:40 | • | • | • | ||
| Kožený multifunkčný volant | - | • | • | ||
| Kožená hlavica radiacej páky a páky ručnej brzdy s chrómovaným tlačítkom | ○ | • | • | ||
| Ovládacie páčky radenia pod volantom (len pre 1.8 MIVEC CVT) | - | - | • | ||
| Stredová lakťová opierka vpredu s odkladacím priestorom | • | • | • | ||
| Ozdobný panel interiéru - tmavošedá farba | • | • | - | ||
| Ozdobný panel interiéru - čierny lak | - | - | • | ||
| Audiosystém Mitsubishi – rádio AM/FM, prehrávač CD/MP3 | 4 reproduktorov | 6 reproduktorov | - | ||
| Audiosystém Rockford Fosgate® (710W), AM/FM rádio, menič na 6 CD/MP3 | - | - | 9 reproduktorov | ||
| Pomocný vstup AUX (audio) | • | • | - | ||
| Pomocný vstup USB* | - | - | • | ||
| EXTERIÉR | |||||
| Metalický alebo perleťový lak | 515 € | 515 € | 515 € | ||
| Disky kolies oceľové 16" + pneumatiky 205/60 R16 + celoplošné kryty kolies | • | - | - | ||
| Disky kolies z ľahkých zliatin 16" + pneumatiky 205/60 R16 | ○ | • | - | ||
| Disky kolies z ľahkých zliatin 18" + pneumatiky 215/45 R18 | ○ | ○ | • | ||
| Predné hmlové svetlá | ○ | • | • | ||
| Elektricky ovládané spätné zrkadlá čiernej farby | • | - | - | ||
| Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá vo farbe karosérie | - | • | • | ||
| Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie | - | • | • | ||
| Predná maska chladiča s chrómovaným lemom | - | • | • | ||
| Chrómované ozdobné lišty na lemoch bočných okien | - | • | • | ||
| Chrómovaná koncovka výfuku | ○ | ○ | • | ||
| Bočné prahové lišty vo farbe karosérie | - | - | • | ||
| Predný spoiler vo farbe karosérie | - | - | • | ||
| Parkovacie senzory vzadu | ○ | ○ | ○ | ||
| Parkovací asistent s kamerou vo vnútornom spätnom zrkadle | - | - | • | ||
| Tónované sklá a bezpečnostné laminované predné sklo | • | • | • | ||
| Vyhrievanie zadného skla | • | • | • | ||
| PREDĹŽENÁ ZÁRUKA | |||||
| Predĺžená záruka 5 rokov/150 000 km | 390 € | 390 € | 390 € | ||
*Dovozca si vyhradzuje právo na dodanie vozidla bez vyznačenej výbavy bez príslušnej finančnej kompenzácie.




