Mitsubishi Lancer Sportsedan – Parametre
| Motor | 1.5 MIVEC | 1.8 MIVEC | 2.0 DI-D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| prevodovka (MT-manuálna, CVT-bezstupňová automatická) |
5MT | 5MT | CVT | 6MT | |
| typ motora | zážihový | zážihový | vznetový | ||
| ventilový rozvod | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | ||
| počet valcov / ventilov | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
| zdvihový objem motora [cm3] | 1499 | 1798 | 1968 | ||
| maximálny výkon [kW(k)/ot./min] | 80 (109)/6000 | 105 (143)/6000 | 103 (140)/4000 | ||
| maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min] | 143 / 4000 | 178 / 4250 | 310 / 1750 | ||
| Rozmery a hmotnosti | |||||
| celková dĺžka [mm] | 4570 | ||||
| celková šírka [mm] | 1760 | ||||
| celková výška (Inform, Invite/Intense) [mm] |
1505 | 1505/1490 | 1490 | 1505/1490 | |
| rázvor [mm] | 2635 | ||||
| prevádzková hmotnosť [kg] | 1305 | 1395 | 1425 | 1500 | |
| celková hmotnosť [kg] | 1750 | 1850 | 1850 | 1920 | |
| hmotnosť brzdeného prívesu [kg] | 1100 | 1300 | 1400 | ||
| polomer otáčania [m] | 5,0 | ||||
| jazdné výkony | |||||
| zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] | 11,6 | 9,8 | 11,3 | 9,6 - 9,7 | |
| maximálna rýchlosť [km/h] | 189 | 204 | 192 | 207 | |
| spotreba paliva a emisie CO2 | |||||
| mestský cyklus [l/100 km] | 7,7 | 10,3 | 10,9 | 8,0 - 8,3 | |
| mimomestský cyklus [l/100 km] | 5,2 | 6,1 | 6,2 | 4,7 - 5,1 | |
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 6,1 | 7,6 | 7,9 | 5,9 - 6,3 | |
| emisie CO2 [g/km] | 144 | 181 | 188 | 157 - 165 | |
| ostatné hodnoty | |||||
| rozmer pneumatík (Inform, Invite) | 205/60 R16 | ||||
| rozmer pneumatík (Intense) | 215/45 R18 | ||||
| objem palivovej nádrže [l] | 59 | ||||
| batožinový priestor [l] | |||||
| objem batožinového priestoru [l] | 400 (Inform, Invite) / 377 (Intense) | ||||
Rozmery



