Nový Mitsubishi Outlander – Parametre
| Motor | 2.0 DI-D DPF |
2.2 DI-D DPF |
2.2 DI-D DPF |
2.0 MIVEC |
2.4 MIVEC |
2.4 MIVEC |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prevodovka MT-manuálna CVT-bezstupňová automatická TC-SST-dvojspojková automatizovaná) |
6MT | 6MT | TC-SST | 5MT | 5MT | CVT | |
| typ motora | vznetový | vznetový | vznetový | benzínový | benzínový | benzínový | |
| ventilový rozvod | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | |
| počet valcov / ventilov | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
| zdvihový objem motora [cm3] | 1968 | 2179 | 2179 | 1998 | 2360 | 2360 | |
| maximálny výkon [kW(k)] | 103 (140) | 115 (156) | 115 (156) | 108 (147) | 125 (170) | 125 (170) | |
| maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min] | 310/1750 | 380/2000 | 380/2000 | 199/4200 | 232/4100 | 232/4100 | |
| pohon kolies | 4WD | 4WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
| Rozmery a hmotnosti | |||||||
| celková dĺžka [mm] | 4665 | ||||||
| celková šírka [mm] | 1800 | ||||||
| celková výška bez / vrátane strešných líšt [mm] | 1680 / 1720 | ||||||
| rázvor [mm] | 2670 | ||||||
| svetlá výška vozidla [mm] | 175 | 175 | 175 | 215 | 215 | 215 | |
| prevádzková hmotnosť [kg] | 1715-1775 | 1810 | 1830 | 1540 | 1670 | 1700 | |
| celková hmotnosť [kg] | 2140-2360 | 2410 | 2410 | 2070 | 2290 | 2290 | |
| hmotnosť brzdeného prívesu [kg] | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] | 750 | ||||||
| maximálne zaťaženie strechy s lyžinami [kg] | 80 | ||||||
| polomer otáčania [m] | 5,3 | ||||||
| jazdné výkony | |||||||
| zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] | 10,8 | 9,7 | 11,1 | 10,8 | 9,6 | 10,8 | |
| maximálna rýchlosť [km/h] | 187 | 200 | 198 | 190 | 190 | 190 | |
| spotreba paliva a emisie CO2 | |||||||
| mestský cyklus [l/100 km] | 8,5-8,8 | 9,2 | 9,3 | 10,3 | 12,4 | 11,7 | |
| mimomestský cyklus [l/100 km] | 5,7-5,9 | 5,8 | 6,1 | 6,6 | 7,4 | 7,1 | |
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 6,7-6,9 | 7,0 | 7,3 | 8,0 | 9,2 | 8,8 | |
| emisie CO2 [g/km] | 177-183 | 185 | 192 | 189 | 220 | 208 | |
| ostatné hodnoty | |||||||
| rozmer pneumatík (Invite, Intense) | 215/70 R16 | 215/70 R16 | |||||
| rozmer pneumatík (Intense+, Instyle) | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | ||
| objem palivovej nádrže [l] | 60 | 60 | 60 | 63 | 60 | 60 | |
| batožinový priestor | |||||||
| objem batožinového priestoru - 2 sedadlá [l] | 1691 | ||||||
| objem batožinového priestoru - 5 sedadiel [l] | 774-882 | ||||||
| objem batožinového priestoru - 7 sedadiel [l] | 220 | ||||||
| terénne vlastnosti | |||||||
| maximálna stúpavosť 2.0 MIVEC / ostatné | 16,7° / 18,4° | ||||||
| predný nájazdový uhol Invite / Intense, Intense+, Instyle | 22,0° / 21,0° | ||||||
| zadný nájazdový uhol | 21,0° | ||||||
| prejazdový uhol | 19,0° | ||||||
| bočný náklon | 50,0° | ||||||
| brodivosť | 400 mm pri 10 km/h | ||||||
Rozmery


