Mitsubishi Pajero LWB – Parametre
| Motor | 3.2 DI-D | |||
|---|---|---|---|---|
| prevodovka (MT-manuálna, AT-automatická) | 5MT | 5AT | ||
| typ motora | vznetový | |||
| počet valcov / ventilov | 4/16 | |||
| zdvihový objem motora [cm3] | 3200 | |||
| maximálny výkon [kW(k)/ot./min] | 147 (200) / 3800 | |||
| maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min] | 441 / 2000 | |||
| katalyzátor | oxidačný | |||
| Rozmery a hmotnosti | ||||
| celková dĺžka [mm] | 4900 | |||
| celková šírka [mm] | 1875 | |||
| celková výška [mm] | 1890 | |||
| rázvor [mm] | 2780 | |||
| prevádzková hmotnosť [kg] | 2350 | 2340 | ||
| celková hmotnosť [kg] | 3030 | |||
| hmotnosť brzdeného prívesu [kg] | 3300 - 3500 | |||
| hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] | 750 | |||
| maximálne zaťaženie strechy [kg] | 100 | |||
| jazdné výkony | ||||
| zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] | 10,5 | 11,1 | ||
| maximálna rýchlosť [km/h] | 180 | |||
| spotreba paliva a emisie CO2 | ||||
| mestský cyklus [l/100 km] | 9,8 | 10,5 | ||
| mimomestský cyklus [l/100 km] | 7,0 | 7,3 | ||
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 8,0 | 8,5 | ||
| emisie CO2 (g/km) | 212 | 224 | ||
| ostatné hodnoty | ||||
| rozmer pneumatík | 265/60 R18 | |||
| objem palivovej nádrže | 88 | |||
| batožinový priestor [l] | ||||
| objem základný - po kryt - 5 sedadiel [l] |
663 | |||
| objem základný - po strechu - 5 sedadiel [l] |
1081 | |||
| objem základný - po strechu - 7 sedadiel [l] |
215 | |||
| objem maximálny - do línie okien - 2 sedadlá [l] |
1069 | |||
| objem maximálny - po strechu - 2 sedadlá [l] |
1790 | |||
| vlastnosti v teréne | ||||
| svetlá výška vpredu [mm] | 215 | |||
| svetlá výška vzadu [mm] | 275 | |||
| min. svetlá výška medzi nápravami [mm] | 205 | |||
| maximálna stúpavosť | 34,9° | |||
| predný nájazdový uhol | 34,5° | |||
| zadný nájazdový uhol | 24,5° | |||
| prejazdový uhol | 22,2° | |||
| bočný náklon | 45° | |||
| brodivosť [mm] | 700 | |||
Rozmery


